Prezzi inverno
| Periodo | Prezzo |
|---|---|
| 04.12.2024 - 19.12.2024 | 50 - 55 € |
| 19.12.2024 - 08.01.2025 | 70 -85 € |
| 08.01.2025 - 29.01.2025 | 50 -55 € |
| 29.01.2025 - 12.03.2025 | 55 -60 € |
| 12.03.2025 - 26.03.2025 | 50 -55 € |
| 27.03.2025 - 22.04.2025 | 50 -55 € |
Prezzi estate
| Periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01.05.2025 - 11.06.2025 | 50 € |
| 12.06.2025 - 07.07.2025 | 55 € |
| 08.07.2025 - 29.07.2025 | 55 -60 € |
| 30.07.2025 - 19.08.2025 | 70 - 80 € |
| 20.08.2025 - 16.09.2025 | 50 -55 € |
| 17.09.2025 - 03.12.2025 | 45 - 50 € |
Condizioni
- I prezzi si intendono indicativamente per persona al giorno
- Per soggiorni inferiori a 3 notti i prezzi possono subire un aumento fino al 30%
- Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce
- Giorno di arrivo e di partenza: sabato
- Cambio della biancheria settimanale
- La prenotazione dell'appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra. Il conto dovrà essere saldato la sera prima della partenza.
- Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
- Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.00
- Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
- Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
- Si accettano animali di piccola taglia previo accordo a condizione che siano tranquilli, puliti e sorvegliati dai proprietari (5,00 euro al giorno)
- Divieto di fumare in tutti gli appartamenti